眼科
手術総数 1267件(令和元年)
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 788件 |
硝子体 | 229件 |
網膜剥離 | 22件 |
斜視 | 2件 |
緑内障 | 7件 |
外来手術 | 10件 |
その他 | 209件 |
当科の手術の特徴
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 788件 |
硝子体 | 229件 |
網膜剥離 | 22件 |
斜視 | 2件 |
緑内障 | 7件 |
外来手術 | 10件 |
その他 | 209件 |
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。