令和元年度 産科
手術総数 246件
手術内訳
手術内訳 | 件数 |
---|---|
帝王切開 | 213件 |
流産手術 | 6件 |
頸管縫縮術 | 18例 |
その他 | 9例 |
分娩件数 467件
件数 | |
---|---|
うち、多胎 | 31件(6.7%) (双胎31件、品胎0件) |
うち、22~36週の早産 | 124件(26.6%) |
分娩内訳
分娩内訳 | 件数 |
---|---|
帝王切開 | 213件(帝王切開率 45.6%) 超緊急11、緊急103、予定99 |
吸引分娩 | 26件 |
鉗子分娩 | 11件 |
骨盤位分娩 | 0件 |
当科の手術の特徴
平成19年11月から総合周産期母子医療センターとなり、県内の切迫流早産、多胎妊娠や合併症を持つハイリスクの妊婦さんを多数受け入れています。救急科や関連する診療科や院内多職種スタッフとの連携により、母体急変時における受け入れ体制の整備を行っています。 緊急と非緊急の母体搬送数は令和元年で年間各々97例、265例です。 高度な周産期医療を限られた病床とスタッフ数で運営するため、分娩予約数を月40件に制限して、県内外の医療施設から紹介いただいたハイリス妊娠の妊産褥婦さんの緊急・非緊急母体搬送を極力受け入れる体制に努めています。
令和元年 婦人科
手術総数 360件
主な疾患の症例数
全手術総数 | 360件 |
---|---|
広汎子宮全摘術 | 1例 |
準広汎子宮全摘術 | 2例(体癌2例) |
子宮体癌手術 | 13例 |
腹式単純子宮全摘術 | 86例 |
腹腔鏡下子宮摘出術 | 30例 |
開腹子宮筋腫核出術 | 22例 |
腹腔鏡下筋腫核出術 | 4例 |
円錐切除術 | 35例 |
卵巣癌手術 | 28例(再発例2例 境界悪性5例) |
開腹付属器手術 | 42例 |
腹腔鏡下付属器手術 | 66例 |
子宮鏡下手術 | 8例 |
子宮内膜ポリープ切除術 | 1例 |
子宮脱手術 | 9例 |
子宮外妊手術 | 2例 |
その他 | 23例 |
悪性腫瘍症例(新鮮例) | 42例 |
---|---|
子宮頸癌 | 2例(上皮内癌は除く) |
子宮体癌(肉腫) | 14例 |
卵巣癌(境界悪性、転移含む) | 26例 |
抗癌剤治療・放射線治療例(再発例含む) | 83例 |
---|---|
子宮癌(肉腫含む)に対する抗癌剤治療 | 23例 |
子宮癌に対する放射線治療 | 3例 |
卵巣癌に対する抗癌剤治療 | 41例 |
卵巣癌に対する放射線治療 | 2例 |
その他の癌に対する抗癌剤治療 | 14例 |
その他の癌に対する放射線治療 | 0例 |
当科の手術の特徴
良性疾患だけでなく、悪性腫瘍も積極的に手術を施行し、腹腔鏡下手術を積極的に取り入れています。悪政腫瘍では手術の他、化学療法も積極的に行っており、外来化学療法や症例によっては外来での管理を中心とする3泊4日の化学療法なども行っています。また抗癌剤の副作用対策に特に力を入れており、患者さんのQOLの改善に取り組んでいます。