令和元年度 消化器内科
手術総数 2,122件
症例数 | 割合 | |
---|---|---|
予定手術 | 1,755例 | 82.8% |
緊急手術 | 367例 | 17.2% |
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 | ||
---|---|---|---|
内視鏡手術・治療 | 小児内視鏡 | 44例 | |
胃癌の内視鏡的粘膜下剥離術(ESD) | 153例 | ||
食道癌の内視鏡的粘膜下剥離術(ESD) | 27例 | ||
十二指腸内視鏡的粘膜下剥離術(ESD) | 4例 | ||
食道静脈瘤の内視鏡的結紮・硬化療法(EVL・EIS) | 28例 | ||
上部消化管内視鏡止血術 | 112例 | ||
内視鏡的胆管膵管造影(ERCP) | 400例 | ||
経内視鏡的胆道ドレナージ(ERBD) | 163例 | ||
経鼻的胆道ドレナージ(ENBD) | 50例 | ||
内視鏡的乳頭切開術(EST) | 77例 | ||
膵管ステント留置術(ERPD) | 17例 | ||
EUS(超音波内視鏡)+IDUS(膵管内超音波) | 119例 | ||
EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引術) | 89例 | ||
EUS-CD(超音波内視鏡下嚢胞ドレナージ) | 4例 | ||
EUS-BD(超音波内視鏡下胆管ドレナージ) | 6例 | ||
大腸ポリープ切除術 | 856例 (生検471件) |
||
大腸癌の内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 243例 | ||
大腸癌の内視鏡的粘膜下剥離術(ESD) | 58例 | ||
小腸ダブルバルーン内視鏡(経口12例+経肛門8例) | 22例 | ||
カプセル内視鏡 | 9例 | ||
消化管ステント(食道) | 4例 | ||
消化管ステント(胃) | 1例 | ||
消化管ステント(十二指腸) | 10例 | ||
消化管ステント(大腸) | 13例 | ||
消化管ステント(その他) | 1例 | ||
腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS) | 13例 | ||
腹部血管造影検査・経血管的治療(Vascular) | 肝がんの肝動脈化学塞栓療法(TACE) | 62例 | |
肝がんの肝動脈動注療法 | 3例 | ||
肝動脈リザーバー埋設 | 2例 | ||
その他の経血管的治療 | 42例 | ||
腹部血管造影検査 | 36例 | ||
非血管的治療(Non-vascular) | ラジオ波焼灼療法(肝細胞がん) |
21例 | |
ラジオ波焼灼療法(転移性肝がん) |
2例 | ||
エタノール局注療法 | 0例 |
当科の手術の特徴
最先端の技術を取り入れ、患者さんに最良の医療を提供する。