令和2年度 眼科
手術総数 1,154件
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 681件 |
硝子体 | 215件 |
網膜剥離 | 17件 |
斜視 | 1件 |
緑内障 | 6件 |
外来手術 | 9件 |
その他 | 225件 |
当科の手術の特徴
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 681件 |
硝子体 | 215件 |
網膜剥離 | 17件 |
斜視 | 1件 |
緑内障 | 6件 |
外来手術 | 9件 |
その他 | 225件 |
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。