令和3年度 歯科口腔外科
手術総数 27件
主な疾患の症例数
| 手術名 | 症例数 |
|---|---|
| 下顎隆起形成術 | 1件 |
| 下顎骨折観血的手術 | 3件 |
| 下顎水平埋伏智歯抜歯 | 13件 |
| 顎骨腫瘍摘出術 | 4件 |
| 上顎正中過剰埋伏歯抜歯 | 1件 |
| 口蓋隆起形成術 | 1件 |
| 下顎骨骨髄炎口腔内消炎手術 | 2件 |
| 白板症切除術 | 1件 |
| 口腔底腫瘍摘出術 | 1件 |
当科の手術の特徴
口腔内における外科的処置を広く行っております。
| 手術名 | 症例数 |
|---|---|
| 下顎隆起形成術 | 1件 |
| 下顎骨折観血的手術 | 3件 |
| 下顎水平埋伏智歯抜歯 | 13件 |
| 顎骨腫瘍摘出術 | 4件 |
| 上顎正中過剰埋伏歯抜歯 | 1件 |
| 口蓋隆起形成術 | 1件 |
| 下顎骨骨髄炎口腔内消炎手術 | 2件 |
| 白板症切除術 | 1件 |
| 口腔底腫瘍摘出術 | 1件 |
口腔内における外科的処置を広く行っております。