令和3年度 耳鼻いんこう科
手術総数 642件
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 | |
---|---|---|
耳科手術 | 鼓室形成術 | 3件 |
鼓膜チューブ挿入術 | 28件 | |
顔面神経減荷術 | 5件 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 19件 | |
外耳道形成術 | 2件 | |
鼓膜形成術 | 2件 | |
計 | 59件 | |
鼻咽喉科手術 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 86件 |
鼻中隔矯正術 | 60件 | |
鼻甲介切除術 | 41件 | |
扁桃摘出術 | 163件 | |
アデノイド切除術 | 19件 | |
舌・口腔良性腫瘍摘出術 | 8件 | |
舌・口腔悪性腫瘍摘出術 | 3件 | |
咽頭良性腫瘍摘出術 | 2件 | |
咽頭悪性腫瘍摘出術 | 2件 | |
喉頭微細手術 | 14件 | |
嚥下機能・音声機能改善手術 | 11件 | |
計 | 409件 | |
頭頸部手術 | 頸部郭清術 | 7件 |
顎下腺良性腫瘍摘出術 | 5件 | |
顎下腺摘出術 | 10件 | |
顎下腺悪性腫瘍摘出術 | 0件 | |
耳下腺良性腫瘍摘出術 | 23件 | |
耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 1件 | |
甲状腺良性腫瘍摘出術 | 48件 | |
バセドウ病手術 | 6件 | |
甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 7件 | |
鼻・副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 4件 | |
鼻・副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 0件 | |
喉頭悪性腫瘍摘出術 | 2件 | |
リンパ節生検 | 22件 | |
頸部嚢胞摘出術 | 8件 | |
深頸部膿瘍切開排膿 | 1件 | |
食道・気管支異物摘出術 | 1件 | |
外耳・鼻腔・咽頭異物摘出術 | 4件 | |
頸部外傷手術 | 1件 | |
気道切開術 | 24件 | |
計 | 174件 | |
総計 | 642件 |
当科の手術の特徴
当院は耳・鼻・のどすべての領域をカバーし、良好な成績とともに入院期間が短縮され、ナビゲーションなどの新しい医療機器も使用して安全性の高い手術を維持している。今後も安全で信頼される医療に取り組んでいきたい。