眼科
手術総数 900件(令和4年)
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 519件 |
硝子体 | 215件 |
網膜剥離 | 12件 |
斜視 | 5件 |
緑内障 | 4件 |
外来手術 | 6件 |
その他 | 139件 |
当科の手術の特徴
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 519件 |
硝子体 | 215件 |
網膜剥離 | 12件 |
斜視 | 5件 |
緑内障 | 4件 |
外来手術 | 6件 |
その他 | 139件 |
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。