令和4年度 耳鼻いんこう科
手術総数 668件
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 | |
---|---|---|
耳科手術 | 鼓室形成術 | 4件 |
鼓膜チューブ挿入術 | 15件 | |
顔面神経減荷術 | 2件 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 22件 | |
鼓膜形成術 | 1件 | |
耳介良性腫瘍摘出術 | 1件 | |
内耳窓閉鎖術 | 1件 | |
計 | 46件 | |
鼻咽喉科手術 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 107件 |
鼻中隔矯正術 | 79件 | |
鼻甲介切除術 | 69件 | |
顎・顔面骨折整復術 | 1件 | |
後鼻神経切断術 | 1件 | |
扁桃摘出術 | 152件 | |
アデノイド切除術 | 18件 | |
舌・口腔良性腫瘍摘出術 | 7件 | |
舌・口腔悪性腫瘍摘出術 | 4件 | |
咽頭良性腫瘍摘出術 | 2件 | |
咽頭悪性腫瘍摘出術 | 4件 | |
唾石摘出術 | 2件 | |
喉頭微細手術 | 12件 | |
嚥下機能改善、誤嚥防止、音声機能改善手術 | 7件 | |
喉頭形成術 | 1件 | |
計 | 466件 | |
頭頸部手術 | 頸部郭清術 | 6件 |
耳下腺良性腫瘍摘出術 | 18件 | |
耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 1件 | |
甲状腺良性腫瘍摘出術 | 14件 | |
バセドウ病手術 | 5件 | |
甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 27件 | |
鼻・副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 8件 | |
鼻・副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 1件 | |
リンパ節生検 | 22件 | |
頸部嚢胞摘出術 | 4件 | |
顎下腺摘出術 | 7件 | |
頸部悪性腫瘍摘出術 | 1件 | |
副咽頭間隙腫瘍摘出術 | 1件 | |
頸部外傷手術 | 1件 | |
深頸部膿瘍切開排膿 | 2件 | |
異物摘出術(外耳・鼻腔・咽頭) | 5件 | |
気管切開術 | 16件 | |
計 | 139件 | |
その他 | 鼓膜切開術 | 2件 |
変形外鼻手術 | 1件 | |
咽後膿瘍切開術 | 4件 | |
気管切開孔閉鎖術 | 1件 | |
PICC挿入術 | 9件 | |
計 | 17件 | |
総計 | 668件 |
当科の手術の特徴
当院は耳・鼻・のどすべての領域をカバーし、良好な成績とともに入院期間が短縮され、ナビゲーションなどの新しい医療機器も使用して安全性の高い手術を維持している。今後も安全で信頼される医療に取り組んでいきたい。