令和4年度 歯科口腔外科
手術総数 17件
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 |
---|---|
下顎水平埋伏智歯抜歯 | 8件 |
下顎骨折観血的手術 | 5件 |
舌腫瘍摘出術 | 1件 |
顎骨腫瘍摘出術 | 1件 |
口蓋隆起形成術 | 1件 |
下顎隆起形成術 | 1件 |
当科の手術の特徴
口腔内における外科的処置を広く行っております。
手術名 | 症例数 |
---|---|
下顎水平埋伏智歯抜歯 | 8件 |
下顎骨折観血的手術 | 5件 |
舌腫瘍摘出術 | 1件 |
顎骨腫瘍摘出術 | 1件 |
口蓋隆起形成術 | 1件 |
下顎隆起形成術 | 1件 |
口腔内における外科的処置を広く行っております。