令和5年度 眼科
手術総数 1,122件(令和5年4月~令和6年3月)
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 719件 |
硝子体 | 251件 |
網膜剥離 | 10件 |
斜視 | 5件 |
緑内障 | 1件 |
外来手術 | 3件 |
その他 | 133件 |
当科の手術の特徴
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 719件 |
硝子体 | 251件 |
網膜剥離 | 10件 |
斜視 | 5件 |
緑内障 | 1件 |
外来手術 | 3件 |
その他 | 133件 |
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。