令和5年度 耳鼻いんこう科
手術総数 911件
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 | |
---|---|---|
耳科手術 | 鼓室形成術 | 2件 |
鼓膜チューブ挿入術 | 25件 | |
顔面神経減荷術 | 2件 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 33件 | |
鼓膜形成術 | 2件 | |
耳介良性腫瘍摘出術 | 2件 | |
内耳窓閉鎖術 | 1件 | |
外耳道悪性腫瘍手術 | 1件 | |
その他 | 11件 | |
耳科手術 小計 | 79件 | |
鼻咽喉科手術 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 143件 |
鼻中隔矯正術 | 102件 | |
鼻甲介切除術 | 137件 | |
顎・顔面骨折整復術 | 2件 | |
後鼻神経切断術 | 6件 | |
変形外鼻手術 | 3件 | |
扁桃摘出術 | 180件 | |
アデノイド切除術 | 37件 | |
舌・口腔良性腫瘍摘出術 | 12件 | |
舌・口腔悪性腫瘍摘出術 | 3件 | |
咽頭良性腫瘍摘出術 | 3件 | |
咽頭悪性腫瘍摘出術 | 5件 | |
唾石摘出術 | 4件 | |
喉頭微細手術 | 18件 | |
嚥下機能改善、誤嚥防止、音声機能改善手術 | 1件 | |
その他 | 7件 | |
鼻咽喉科手術 小計 | 663件 | |
頭頸部手術 | 頸部郭清術 | 6件 |
顎下腺良性腫瘍摘出術 | 7件 | |
顎下腺悪性腫瘍摘出術 | 1件 | |
耳下腺良性腫瘍摘出術 | 19件 | |
耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 1件 | |
甲状腺良性腫瘍摘出術 | 19件 | |
副甲状腺腫瘍摘出術 | 12件 | |
バセドウ病手術 | 3件 | |
甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 30件 | |
鼻・副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 10件 | |
喉頭悪性腫瘍摘出術 | 3件 | |
リンパ節生検 | 16件 | |
頸部嚢胞摘出術 | 4件 | |
頸部外傷手術 | 2件 | |
深頸部膿瘍切開排膿 | 2件 | |
異物摘出術(外耳・鼻腔・咽頭・気管) | 4件 | |
気管切開術 | 10件 | |
その他 | 20件 | |
頭頸部手術 小計 | 169件 | |
手術 総計 | 911件 |
当科の手術の特徴
当院は耳・鼻・のどすべての領域をカバーし、良好な成績とともに入院期間が短縮され、ナビゲーションなどの新しい医療機器も使用して安全性の高い手術を維持している。今後も安全で信頼される医療に取り組んでいきたい。