令和6年度 歯科口腔外科
手術件数(全身麻酔下)
手術名 | 症例数 |
---|---|
顎骨骨折観血的整復固定術 | 10件 |
顎骨腫瘍摘出術 | 7件 |
抜歯術 | 2件 |
埋伏抜歯術 | 2件 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 1件 |
唾石摘出術 | 1件 |
計 | 28件 |
当科の手術の特徴
口腔内における外科的処置を広く行っております。
手術名 | 症例数 |
---|---|
顎骨骨折観血的整復固定術 | 10件 |
顎骨腫瘍摘出術 | 7件 |
抜歯術 | 2件 |
埋伏抜歯術 | 2件 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 1件 |
唾石摘出術 | 1件 |
計 | 28件 |
口腔内における外科的処置を広く行っております。